용 어 | |
표준번호 | 표준명 |
관련 자료가 없습니다. |
부품, 재료, 시약 | |
표준번호 | 표준명 |
관련 자료가 없습니다. |
시편 제작, 시료 전처리 | |
표준번호 | 표준명 |
관련 자료가 없습니다. |
시험 방법 | |
표준번호 | 표준명 |
관련 자료가 없습니다. |
심사 기준 | ||
심사대상 | 품목 | 표준번호/표준명 |
관련 자료가 없습니다. |
인용 표준 | |
표준번호 | 표준명 |
관련 자료가 없습니다. |
기술 기준 |
관련 자료가 없습니다. |
기 타 | |
표준번호 | 표준명 |
관련 자료가 없습니다. |
처음으로 > 표준 표준 검색 국가표준
표준번호 | KS X ISOTR21946 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준명(한글) | 문헌정보 - 기록의 관리를 위한 평가 | |||||||||||
표준명(영문) | Information and documentation – Appraisal for managing records | |||||||||||
KS원문보기 | 표준 원문보기 | |||||||||||
표준분야 | (X) 정보 - (X14) 전자문서·전자상거래 | |||||||||||
표준구분 | 전달 | |||||||||||
제정일 | 2022-04-05 | |||||||||||
최종개정확인일 | 2022-04-05 | |||||||||||
기술심의회 | 정보산업 기술심의회(X) | |||||||||||
전문위원회 | 기록경영 | |||||||||||
적용범위 | 이 기술보고서는 기록의 관리를 위한 평가(appraisal)를 수행하는 방법에 관해 지침을 제공한다. 또한, 평가(appraisal)의 결과를 이용해 도출할 수 있는 산출물과 결과물의 일부를 서술한다. 이를 통해 이 기술보고서는 KS X ISO 15489-1에서 개괄된 평가(appraisal) 개념의 실무적 적용을 서술한다. 이 기술보고서는 다음과 같다. a) 평가(appraisal)의 주요 목적 중 일부를 나열한다. b) 평가(appraisal)의 적용범위를 확립하는 것의 중요성을 서술한다. c) 업무 기능을 분석하고 업무 기능의 맥락을 이해하는 방법을 설명한다. d) 기록 요구사항을 식별하는 방법을 설명한다. e) 기록 요구사항, 업무 기능, 업무 프로세스 간 관계를 서술한다. f) 기록에 관한 결정을 내리는 데 리스크 평가(assessment)를 이용하는 방법을 설명한다. g) 평가(appraisal) 결과를 문서화하는 옵션을 나열한다. h) 평가(appraisal) 결과의 가능한 용도를 서술한다. i) 평가(appraisal) 결정 실행의 모니터링 및 검토의 중요성을 서술한다. 어느 조직이든 규모, 업무활동 성격, 조직의 기능과 구조의 복잡도와 관계없이 이 기술보고서를 이용할 수 있다. |
|||||||||||
표준개발협력기관 | ||||||||||||
담당부처 | ||||||||||||
담당부서 | ||||||||||||
담당자명 | ||||||||||||
담당자 연락처 | ||||||||||||
국제표준 부합화 |
|
|||||||||||
인용표준 | 0 건 | 기술기준 | 0 건 | |||||||||
ICS Code |
|
|||||||||||
표준이력사항 |
|
|||||||||||
인증심사기준 |
|