- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS I ISO23435 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 공기질 ― 적설계 시험방법 | ||
| KS원문보기 | |||
일반정보
| 표준분야 | (I) 환경 - (I03) 대기 | 표준구분 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 2024-11-21 | 최종개정확인일 | 2024-11-21 |
| 기술심의회 | 기상 기술심의회(B,I) | 전문위원회 | 기상 전문위원회 |
| 적용범위 | 이 표준은 적설계의 평가 및 시험 방법을 위한 요구사항을 제시한다. 이 표준은 눈 표면에서 센서까지의 거리를 다양한 측정 기술로 측정하는 아래에 나열된 자동 적설계들에 적용된다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국기상산업기술원 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 기상청 | 담당부서 | 계측표준협력과 |
| 담당자명 | 허보람 | 담당자 연락처 |
042-481-7357
042-481-7357 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
ISO 23435:2022 |
IDT 일치 |
|
| ICS코드 |
07.060 (지질학. 기상학. 수문학)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
ISO 23435:2022 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
IDT 일치 |
||
| ICS코드 |
07.060 (지질학. 기상학. 수문학)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS A ISO5725-5 | 표준명 | 측정 방법 및 측정 결과의 정확도 (진도 및 정밀도)-제5부:표준 측정 방법의 정밀도를 구하기 위한 대체법 | 제/개정일자 | 2022-10-07 |
| 표준번호 | KS A ISO5725-3 | 표준명 | 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도) - 제3부 : 표준 측정 방법의 중간 정밀도 | 제/개정일자 | 2022-10-07 |
| 표준번호 | KS A ISO5725-1 | 표준명 | 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도)-제1부:일반적인 원리 및 정의 | 제/개정일자 | 2022-10-07 |
| 표준번호 | KS A ISO5725-6 | 표준명 | 측정 방법과 측정결과의 정확도(진도 및 정밀도) - 제6부 : 정확도 값의 실용적 사용 방법 | 제/개정일자 | 2023-12-29 |
| 표준번호 | KS A ISO5725-2 | 표준명 | 측정방법 및 측정결과의 정확도(진도 및 정밀도)-제2부:표준 측정방법의 반복성 및 재현성 결정을 위한 기본 방법 | 제/개정일자 | 2021-12-24 |
| 표준번호 | KS A ISO5725-4 | 표준명 | 측정방법 및 측정결과의 정확도(진도 및 정밀도)-제4부:표준측정방법의 진도 결정을 위한 기본 방법 | 제/개정일자 | 2021-12-24 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 |
|---|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | |||
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
2024-11-21
|
구분제정 |
고시번호2024-20 |
제정, 개정, 폐지사유국제표준 부합화에 따른 표준화 |
신구대비표 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | ||

2024-11-21