- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS F 8002 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 강관비계용 부재 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (F) 건설 - (F08) 시공 | 표준구분 | 제품 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1972-06-03 | 최종개정확인일 | 2022-12-23 |
| 기술심의회 | 건설 기술심의회(F) | 전문위원회 | 건축재료 |
| 적용범위 | 이 규격은 건설 현장에서 조립하여 설치하는 강관 비계에 사용되는 강관 비계용 부재 및 부속철물(이하 부재 및 부속 철물이라 한다.)에 대하여 규정한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
| 담당자명 | 양동학 | 담당자 연락처 |
043-870-5373
043-870-5373 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
| ICS코드 |
91.200 (건축기술)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| ICS코드 |
91.200 (건축기술)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS D 3592 | 표준명 | 냉간 압조용 탄소강 선재 | 제/개정일자 | 2023-06-16 |
| 표준번호 | KS D 3592 | 표준명 | 냉간 압조용 탄소강 선재 | 제/개정일자 | 2023-06-16 |
| 표준번호 | KS D 3592 | 표준명 | 냉간 압조용 탄소강 선재 | 제/개정일자 | 2023-06-16 |
| 표준번호 | KS Q 1003 | 표준명 | 랜덤 샘플링 방법 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 1003 | 표준명 | 랜덤 샘플링 방법 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 1003 | 표준명 | 랜덤 샘플링 방법 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS D 3507 | 표준명 | 배관용 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS D 3507 | 표준명 | 배관용 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS D 3507 | 표준명 | 배관용 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS D 2351 | 표준명 | 아연 잉곳 | 제/개정일자 | 2021-08-25 |
| 표준번호 | KS D 2351 | 표준명 | 아연 잉곳 | 제/개정일자 | 2021-08-25 |
| 표준번호 | KS D 2351 | 표준명 | 아연 잉곳 | 제/개정일자 | 2021-08-25 |
| 표준번호 | KS D 3506 | 표준명 | 용융 아연 도금 강판 및 강대 | 제/개정일자 | 2026-06-30 |
| 표준번호 | KS D 3506 | 표준명 | 용융 아연 도금 강판 및 강대 | 제/개정일자 | 2026-06-30 |
| 표준번호 | KS D 3506 | 표준명 | 용융 아연 도금 강판 및 강대 | 제/개정일자 | 2026-06-30 |
| 표준번호 | KS D 0201 | 표준명 | 용융 아연 도금 시험방법 | 제/개정일자 | 2021-08-25 |
| 표준번호 | KS D 0201 | 표준명 | 용융 아연 도금 시험방법 | 제/개정일자 | 2021-08-25 |
| 표준번호 | KS D 0201 | 표준명 | 용융 아연 도금 시험방법 | 제/개정일자 | 2021-08-25 |
| 표준번호 | KS D 3566 | 표준명 | 일반 구조용 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D 3566 | 표준명 | 일반 구조용 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D 3566 | 표준명 | 일반 구조용 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | KDS 14 20 00(콘크리트구조 설계기준), KCS 14 20 00(콘크리트공사 표준시방서) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술혁신과 | 제/개정일자 | 2024-12-30 |
| 기술기준명 | 가시설 설계기준(KDS 21 00 00) 및 가설공사 표준시방서(KCS 21 00 00) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술혁신과 | 제/개정일자 | 2022-03-01 |
| 기술기준명 | 설비(기계) 설계기준(KDS 31 00 00) 및 설비(기계) 표준시방서(KCS 31 00 00) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-28 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1972-06-03
|
구분개정 |
고시번호8641 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1975-07-26
|
구분확인 |
고시번호5134 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1978-05-31
|
구분확인 |
고시번호011804 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1981-08-03
|
구분확인 |
고시번호811196 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1986-09-30
|
구분확인 |
고시번호861530 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1991-12-05
|
구분개정 |
고시번호911508 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1996-12-04
|
구분개정 |
고시번호960119 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2000-07-03
|
구분개정 |
고시번호2000-144 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2002-07-27
|
구분개정 |
고시번호2002-0743 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2007-07-18
|
구분확인 |
고시번호2007-0399 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2012-08-16
|
구분개정 |
고시번호2012-0368 |
제정, 개정, 폐지사유표준의 사용 환경변화에 따라 표준의 형식, 용어, 인용표준 등의 개정이 필요 |
신구대비표 |
변경일자
2017-10-05
|
구분확인 |
고시번호2017-0428 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
변경일자
2022-12-23
|
구분개정 |
고시번호2022-0609 |
제정, 개정, 폐지사유COSD 요청에 의한 개정 |
신구대비표다운로드 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | ||

1972-06-03