- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS F 2311 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 모래 치환법에 의한 흙의 밀도 시험 방법 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (F) 건설 - (F06) 시험·검사·측량 | 표준구분 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1969-07-04 | 최종개정확인일 | 2022-07-20 |
| 기술심의회 | 건설 기술심의회(F) | 전문위원회 | 지반공학 |
| 적용범위 | 이 표준은 이 표준은 원 위치의 흙의 밀도를 모래 치환법에 의해 구하는 시험 방법에 대하여 규정한다. 그리고 이 표준에서 규정하는 장치 및 방법을 사용하여 시험 할 수 있는 범위는 최대 입자 지름이 53mm 이하인 흙에 한한다. |
||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
| 담당자명 | 정현우 | 담당자 연락처 |
043-870-5375
043-870-5375 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
| ICS코드 |
93.020 (토공. 굴착. 기초건설. 갱내작업)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| ICS코드 |
93.020 (토공. 굴착. 기초건설. 갱내작업)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS A 5101-1 | 표준명 | 시험용 체 — 제1부: 금속망 체 | 제/개정일자 | 2024-08-08 |
| 표준번호 | KS A 5101-1 | 표준명 | 시험용 체 — 제1부: 금속망 체 | 제/개정일자 | 2024-08-08 |
| 표준번호 | KS A 5101-1 | 표준명 | 시험용 체 — 제1부: 금속망 체 | 제/개정일자 | 2024-08-08 |
| 표준번호 | KS F 2312 | 표준명 | 흙의 실내 다짐 시험방법 | 제/개정일자 | 2022-07-20 |
| 표준번호 | KS F 2312 | 표준명 | 흙의 실내 다짐 시험방법 | 제/개정일자 | 2022-07-20 |
| 표준번호 | KS F 2312 | 표준명 | 흙의 실내 다짐 시험방법 | 제/개정일자 | 2022-07-20 |
| 표준번호 | KS F 2306 | 표준명 | 흙의 함수비 시험 방법 | 제/개정일자 | 2025-12-02 |
| 표준번호 | KS F 2306 | 표준명 | 흙의 함수비 시험 방법 | 제/개정일자 | 2025-12-02 |
| 표준번호 | KS F 2306 | 표준명 | 흙의 함수비 시험 방법 | 제/개정일자 | 2025-12-02 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2017-07-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2025-06-12 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2020-10-13 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2022-01-18 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2014-05-23 |
| 기술기준명 | 순환골재 품질기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술정책과 | 제/개정일자 | 2013-04-15 |
| 기술기준명 | 순환골재 품질기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설산업과 | 제/개정일자 | 2017-12-15 |
| 기술기준명 | 순환골재 품질기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설산업과 | 제/개정일자 | 2021-12-22 |
| 기술기준명 | 우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리기준 | 부처명 | 행정안전부 | 부서명 | 재난영향분석과 | 제/개정일자 | 2018-03-05 |
| 기술기준명 | 우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리기준 | 부처명 | 행정안전부 | 부서명 | 재난영향분석과 | 제/개정일자 | 2016-06-30 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1969-07-04
|
구분확인 |
고시번호4563 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1972-10-02
|
구분확인 |
고시번호9214 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1975-04-15
|
구분개정 |
고시번호4371 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1978-03-21
|
구분확인 |
고시번호011104 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1981-04-04
|
구분확인 |
고시번호810202 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1986-04-10
|
구분확인 |
고시번호86146 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1991-03-28
|
구분개정 |
고시번호910184 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1996-07-15
|
구분확인 |
고시번호960350 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2001-11-15
|
구분개정 |
고시번호2001-739 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2006-09-26
|
구분확인 |
고시번호2006-0410 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2011-08-10
|
구분확인 |
고시번호2011-0274 |
제정, 개정, 폐지사유ㅇ 5년도래 표준 적부 확인 |
신구대비표 |
변경일자
2016-11-24
|
구분개정 |
고시번호2016-0432 |
제정, 개정, 폐지사유서식 및 인용표준 수정 등 |
신구대비표 |
변경일자
2021-09-06
|
구분확인 |
고시번호2021-0313 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
변경일자
2022-07-20
|
구분개정 |
고시번호2022-0175 |
제정, 개정, 폐지사유자체 검토에 의한 개정 |
신구대비표 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | ||

1969-07-04