- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
표준번호 | KS F 2257-1 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 건축 부재의 내화 시험방법-일반 요구사항 | ||
KS원문보기 | 기계가독 원문보기 |
일반정보
표준분야 | (F) 건설 - (F06) 시험·검사·측량 | 표준구분 | 방법 |
---|---|---|---|
제정일 | 2004-08-27 | 최종개정확인일 | 2024-11-01 |
기술심의회 | 건설 기술심의회(F) | 전문위원회 | 화재안전 |
적용범위 | 이 규격은 표준화재 조건에 노출시킨 건축 구조 부재의 내화 성능을 측정하기 위한 시험 방법을 규정한다. 이 시험에서 얻어진 결과는 시험된 부재의 성능이 규정된 성능 기준을 만족하는 시간으로 하여 내화 등급을 판정하는데 사용한다. |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국화재보험협회 방재시험연구원 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
담당자명 | 강민구 | 담당자 연락처 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
ISO 834-1:1999 |
IDT 일치 |
|
ICS코드 |
|
표준분야 | ||
---|---|---|
대응 국제 표준 | ||
ISO 834-1:1999 |
||
부합화 수준 | ||
IDT 일치 |
||
ICS코드 |
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 |
---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2024-12-24 |
기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2022-10-11 |
기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2020-11-09 |
기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2019-03-14 |
기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2018-12-07 |
기술기준명 | 건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2015-10-13 |
기술기준명 | 건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2020-03-13 |
기술기준명 | 건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2018-12-07 |
기술기준명 | 건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2021-03-29 |
기술기준명 | 건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2022-02-11 |
기술기준명 | 도시철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2017-03-03 |
기술기준명 | 도시철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2016-03-08 |
기술기준명 | 방화문 및 자동방화셔터의 인정 및 관리기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축안전과 | 제/개정일자 | 2022-02-11 |
기술기준명 | 방화문 및 자동방화셔터의 인정 및 관리기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축안전과 | 제/개정일자 | 2021-08-07 |
기술기준명 | 소방용전선 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 소방용전선 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 국민안전처 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2016-05-13 |
기술기준명 | 소방용전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 소방용품의 세부시험 시설기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2016-01-11 |
기술기준명 | 소방용품의 세부시험시설 기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2019-01-31 |
기술기준명 | 소방용품의 세부시험시설 기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-12-28 |
기술기준명 | 소방용품의 세부시험시설 기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2021-09-30 |
기술기준명 | 소방용품의 세부시험시설 기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-04-08 |
기술기준명 | 소방용품의 세부시험시설 기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2023-08-10 |
기술기준명 | 소방용품의 세부시험시설 기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-08-04 |
기술기준명 | 소방용품의 세부시험시설 기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2017-08-29 |
기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2017-02-08 |
기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2025-05-07 |
기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2023-09-01 |
기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2018-04-24 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2016-07-25 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-10-13 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2021-04-01 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-11-25 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-03-04 |
기술기준명 | 자동방화셔터 및 방화문의 기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-04-08 |
기술기준명 | 자동방화셔터 및 방화문의 기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2019-10-28 |
기술기준명 | 자동방화셔터 및 방화문의 기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2015-04-06 |
기술기준명 | 자동방화셔터, 방화문 및 방화댐퍼의 기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축안전과 | 제/개정일자 | 2020-01-30 |
기술기준명 | 자율안전확인대상공산품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2015-04-15 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2021-11-18 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2024-05-16 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2020-09-22 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2021-06-28 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2017-03-03 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2023-09-12 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2020-12-01 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2017-12-11 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2023-01-31 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도기술안전과 | 제/개정일자 | 2014-12-19 |
기술기준명 | 철도차량 기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2017-09-05 |
기술기준명 | 철도차량기술기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 철도안전정책과 | 제/개정일자 | 2018-12-18 |
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2004-0499 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2005-0449 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2010-0522 |
제정, 개정, 폐지사유최종 개정 또는 확인 후 5년이 도래된 표준으로 개정 또는 폐지 사유가 없음 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2014-0949 |
제정, 개정, 폐지사유인용표준 개정 등 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2019-0601 |
제정, 개정, 폐지사유민원신청에 의한 개정 |
신구대비표다운로드 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2024-0468 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
인증심사기준
제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |