- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS D 3568 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 일반 구조용 각형 강관 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (D) 금속 - (D15) 강재 | 표준구분 | 제품 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1970-05-30 | 최종개정확인일 | 2025-07-31 |
| 기술심의회 | 금속 기술심의회(D) | 전문위원회 | 철강(구조용강재 등) |
| 적용범위 | 이 표준은 토목, 건축 및 기타 구조물에 사용하는 사용하는 일반 구조용 ) 각형 강관(이하 관이라 한다)에 대하여 규정한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국철강협회 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
| 담당자명 | 박순영 | 담당자 연락처 |
043-870-5464
043-870-5464 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
ISO 657-14:1982 ISO 657-14:2000 ISO 657-14:2000 |
IDT 일치 MOD 부분 일치 NEQ 동일하지 않음 |
|
| ICS코드 |
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
ISO 657-14:1982 ISO 657-14:2000 ISO 657-14:2000 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
IDT 일치 MOD 부분 일치 NEQ 동일하지 않음 |
||
| ICS코드 |
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
| 표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
| 표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
| 표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
| 표준번호 | KS D 0228 | 표준명 | 강재의 제품 분석 방법 및 허용차 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D 0228 | 표준명 | 강재의 제품 분석 방법 및 허용차 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D 0228 | 표준명 | 강재의 제품 분석 방법 및 허용차 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D 0228 | 표준명 | 강재의 제품 분석 방법 및 허용차 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D ISO630-2 | 표준명 | 구조용 강 - 제2부 : 열간중공 형강의 기술적 인수인도사항 | 제/개정일자 | 2013-12-30 |
| 표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS D 3864 | 표준명 | 용접 구조용 냉간 각형 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2024-11-18 |
| 표준번호 | KS D 3864 | 표준명 | 용접 구조용 냉간 각형 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2024-11-18 |
| 표준번호 | KS D 3864 | 표준명 | 용접 구조용 냉간 각형 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2024-11-18 |
| 표준번호 | KS D 1806 | 표준명 | 철 및 강 — 망가니즈 정량 방법 | 제/개정일자 | 2025-11-20 |
| 표준번호 | KS D 1806 | 표준명 | 철 및 강 — 망가니즈 정량 방법 | 제/개정일자 | 2025-11-20 |
| 표준번호 | KS D 1806 | 표준명 | 철 및 강 — 망가니즈 정량 방법 | 제/개정일자 | 2025-11-20 |
| 표준번호 | KS D 1806 | 표준명 | 철 및 강 — 망가니즈 정량 방법 | 제/개정일자 | 2025-11-20 |
| 표준번호 | KS D 1652 | 표준명 | 철 및 강 — 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
| 표준번호 | KS D 1652 | 표준명 | 철 및 강 — 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
| 표준번호 | KS D 1652 | 표준명 | 철 및 강 — 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
| 표준번호 | KS D 1652 | 표준명 | 철 및 강 — 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
| 표준번호 | KS D 1805 | 표준명 | 철 및 강 ─ 규소 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1805 | 표준명 | 철 및 강 ─ 규소 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1805 | 표준명 | 철 및 강 ─ 규소 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1805 | 표준명 | 철 및 강 ─ 규소 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
| 표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
| 표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
| 표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
| 표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | KDS 14 20 00(콘크리트구조 설계기준), KCS 14 20 00(콘크리트공사 표준시방서) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술혁신과 | 제/개정일자 | 2024-12-30 |
| 기술기준명 | 가시설 설계기준(KDS 21 00 00) 및 가설공사 표준시방서(KCS 21 00 00) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술혁신과 | 제/개정일자 | 2022-03-01 |
| 기술기준명 | 강관구조설계기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 1997-12-30 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2020-10-13 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2025-06-12 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2022-01-18 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2017-07-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2014-05-23 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2018-12-07 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2019-03-14 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2022-10-11 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2020-11-09 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2024-12-24 |
| 기술기준명 | 방호장치 안전인증 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2016-12-16 |
| 기술기준명 | 방호장치 안전인증 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2019-03-05 |
| 기술기준명 | 방호장치 안전인증 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2020-01-16 |
| 기술기준명 | 방호장치 안전인증 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2018-12-29 |
| 기술기준명 | 방호장치 안전인증 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전기준과 | 제/개정일자 | 2021-03-11 |
| 기술기준명 | 방호장치 안전인증 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2021-03-11 |
| 기술기준명 | 방호장치 안전인증 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전기준과 | 제/개정일자 | 2021-03-11 |
| 기술기준명 | 방호장치 의무안전인증 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2013-12-18 |
| 기술기준명 | 방호장치 자율안전기준 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2015-12-24 |
| 기술기준명 | 방호장치 자율안전기준 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2022-08-30 |
| 기술기준명 | 방호장치 자율안전기준 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2021-03-11 |
| 기술기준명 | 방호장치 자율안전기준 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전기준과 | 제/개정일자 | 2022-08-30 |
| 기술기준명 | 방호장치 자율안전기준 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전기준과 | 제/개정일자 | 2022-08-30 |
| 기술기준명 | 위험기계·기구 안전인증 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2015-04-14 |
| 기술기준명 | 위험기계·기구 안전인증 고시 | 부처명 | 고용노동부 | 부서명 | 산업안전과 | 제/개정일자 | 2020-01-16 |
| 기술기준명 | 의료기기 기준규격 | 부처명 | 식품의약품안전처 | 부서명 | 의료기기허가과 | 제/개정일자 | 2025-08-27 |
| 기술기준명 | 의료기기 기준규격 | 부처명 | 식품의약품안전처 | 부서명 | 의료기기허가과 | 제/개정일자 | 2025-08-27 |
| 기술기준명 | 학교시설 내진설계 기준 고시 | 부처명 | 교육부 | 부서명 | 교육안전정책과 | 제/개정일자 | 2020-04-01 |
| 기술기준명 | 학교시설 내진설계 기준 고시 | 부처명 | 교육부 | 부서명 | 교육안전정책과 | 제/개정일자 | 2020-04-01 |
| 기술기준명 | 항만시설장비검사기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 항만기술안전과 | 제/개정일자 | 2016-03-17 |
| 기술기준명 | 항만시설장비검사기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 항만기술안전과 | 제/개정일자 | 2021-09-29 |
| 기술기준명 | 항만시설장비검사기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 항만기술안전과 | 제/개정일자 | 2021-09-29 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1970-05-30
|
구분제정 |
고시번호5211 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1973-08-01
|
구분확인 |
고시번호0281 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1976-08-19
|
구분개정 |
고시번호7181 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1979-10-31
|
구분확인 |
고시번호015407 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1982-12-14
|
구분확인 |
고시번호822362 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1986-11-12
|
구분개정 |
고시번호861985 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1991-04-25
|
구분개정 |
고시번호910330 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1996-10-14
|
구분확인 |
고시번호960051 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2001-12-05
|
구분확인 |
고시번호2001-807 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2003-12-22
|
구분개정 |
고시번호2003-1632 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2005-12-28
|
구분개정 |
고시번호2005-1006 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2007-08-29
|
구분개정 |
고시번호2007-0589 |
제정, 개정, 폐지사유최근 경제성 향상을 목적으로 고강도 구조용 강관을 요구하고 있어 이에 대한 규격이 필요한 것으로 판단되었다. 기존 규격에서는 STK400과 STK490 2종류의 구조용 각형 강관를 규정하고 있으나 본 개정안에서는 강관협의회 회원사(한국철강협회 산하)에서 생산하고 있는 항복점이 355 N/mm2 이상이며 인장강도가 500 N/mm2 이상인 SPSR500, SPSR540, SPSR590 3종류의 강관을 이에 추가 |
신구대비표 |
변경일자
2009-12-22
|
구분개정 |
고시번호2009-0870 |
제정, 개정, 폐지사유주문자와 제조자간의 협의를 한 경우 부표 1에 규정된 치수외의 강관을 생산할 수 있도록 규정하고자 함 |
신구대비표 |
변경일자
2014-10-01
|
구분확인 |
고시번호2014-0538 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래 표준 |
신구대비표 |
변경일자
2016-12-05
|
구분개정 |
고시번호2016-0463 |
제정, 개정, 폐지사유사회적 요청에 의한 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2018-12-27
|
구분개정 |
고시번호2018-0569 |
제정, 개정, 폐지사유사회적 요청에 의한 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2023-12-22
|
구분개정 |
고시번호2023-0628 |
제정, 개정, 폐지사유인용되는 치수에 맞는 시험편 추가 등 |
신구대비표 |
변경일자
2024-11-18
|
구분개정 |
고시번호2024-0523 |
제정, 개정, 폐지사유단위무게 오기 수정 등 |
신구대비표 |
변경일자
2025-07-31
|
구분개정 |
고시번호2025-0165 |
제정, 개정, 폐지사유사회적 요청에 의한 개정 |
신구대비표 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 제/개정일자 | 2020-12-14 | 구분 | 개정 | 첨부파일 |
|

1970-05-30