- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
표준번호 | KS D 3562 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 압력 배관용 탄소 강관 | ||
KS원문보기 | 기계가독 원문보기 |
일반정보
표준분야 | (D) 금속 - (D15) 강재 | 표준구분 | 제품 |
---|---|---|---|
제정일 | 1968-05-14 | 최종개정확인일 | 2022-04-01 |
기술심의회 | 금속 기술심의회(D) | 전문위원회 | 철강(구조용강재 등) |
적용범위 | 이 규격은 350℃정도 이하에서 사용하는 압력 배관에 쓰이는 탄소 강관(이하 관이라 한다)에 대하여 규정한다. 다만, 고압용의 배관에 대하여는 KS D 3564 (고압 배관용 탄소 강관)에 따른다. |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국철강협회 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
담당자명 | 서도원 | 담당자 연락처 |
043-870-5406
043-870-5406 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
ICS코드 |
77.140.70 (강재 형상)
|
표준분야 | ||
---|---|---|
대응 국제 표준 | ||
데이터 없음 |
||
부합화 수준 | ||
데이터 없음 |
||
ICS코드 |
77.140.70 (강재 형상)
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
---|---|---|---|---|---|
표준번호 | KS D 0251 | 표준명 | 강관의 와전류탐상검사 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
표준번호 | KS D 0251 | 표준명 | 강관의 와전류탐상검사 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
표준번호 | KS D 0251 | 표준명 | 강관의 와전류탐상검사 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
표준번호 | KS D 0250 | 표준명 | 강관의 초음파 탐상 검사 방법 | 제/개정일자 | 2021-12-17 |
표준번호 | KS D 0250 | 표준명 | 강관의 초음파 탐상 검사 방법 | 제/개정일자 | 2021-12-17 |
표준번호 | KS D 0250 | 표준명 | 강관의 초음파 탐상 검사 방법 | 제/개정일자 | 2021-12-17 |
표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
표준번호 | KS D 3564 | 표준명 | 고압 배관용 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2024-09-13 |
표준번호 | KS D 3564 | 표준명 | 고압 배관용 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2024-09-13 |
표준번호 | KS D 3564 | 표준명 | 고압 배관용 탄소 강관 | 제/개정일자 | 2024-09-13 |
표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
표준번호 | KS D 1806 | 표준명 | 철 및 강 — 망가니즈 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-11-08 |
표준번호 | KS D 1806 | 표준명 | 철 및 강 — 망가니즈 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-11-08 |
표준번호 | KS D 1806 | 표준명 | 철 및 강 — 망가니즈 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-11-08 |
표준번호 | KS D 1652 | 표준명 | 철 및 강 — 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
표준번호 | KS D 1652 | 표준명 | 철 및 강 — 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
표준번호 | KS D 1652 | 표준명 | 철 및 강 — 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법 | 제/개정일자 | 2022-11-18 |
표준번호 | KS D 1805 | 표준명 | 철 및 강 ─ 규소 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
표준번호 | KS D 1805 | 표준명 | 철 및 강 ─ 규소 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
표준번호 | KS D 1805 | 표준명 | 철 및 강 ─ 규소 정량 방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술기준명 | 가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-08-10 |
기술기준명 | 가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설기술검사정밀안전진단 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설기술검사정밀안전진단 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설기술검사정밀안전진단 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-05-17 |
기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설기술검사정밀안전진단안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설기술검사정밀안전진단안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
기술기준명 | 가스용 전기절연이음관 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2015-12-10 |
기술기준명 | 가스용 전기절연이음관 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 가스용 전기절연이음관 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2021-10-08 |
기술기준명 | 가압수조식 가압송수장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 가압수조식 가압송수장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 국민안전처 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2016-01-11 |
기술기준명 | 가압수조식 가압송수장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 가압수조식가압송수장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 가압수조식가압송수장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2023-07-07 |
기술기준명 | 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2021-07-22 |
기술기준명 | 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) | 부처명 | 국민안전처 | 부서명 | 소방제도과 | 제/개정일자 | 2016-07-13 |
기술기준명 | 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2021-01-12 |
기술기준명 | 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2016-07-13 |
기술기준명 | 간이스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 간이스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2024-12-01 |
기술기준명 | 간이스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2024-07-01 |
기술기준명 | 고압가스용 차량에 고정된 탱크 재검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2017-02-10 |
기술기준명 | 고압가스용 차량에 고정된 탱크 재검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2017-09-29 |
기술기준명 | 고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
기술기준명 | 고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
기술기준명 | 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2018-06-29 |
기술기준명 | 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2024-06-03 |
기술기준명 | 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2017-02-08 |
기술기준명 | 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2017-08-29 |
기술기준명 | 나프타부생가스제조사업 제조소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
기술기준명 | 나프타부생가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-05-17 |
기술기준명 | 도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-11-12 |
기술기준명 | 도시가스 사용시설의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2016-10-19 |
기술기준명 | 도시가스 사용시설의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2016-10-19 |
기술기준명 | 물분무소화설비의 화재안전기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2016-07-13 |
기술기준명 | 물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2021-07-22 |
기술기준명 | 물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2021-03-25 |
기술기준명 | 물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2024-07-01 |
기술기준명 | 물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 바이오가스제조사업 제조소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
기술기준명 | 바이오가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-05-17 |
기술기준명 | 배관등의 구조 및 두께 등에 관한 세부기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 사고예방심사과 | 제/개정일자 | 2022-09-16 |
기술기준명 | 배관등의 구조 및 두께 등에 관한 세부기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 사고예방심사과 | 제/개정일자 | 2017-06-07 |
기술기준명 | 배관에 의한 고압가스 판매의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2016-01-08 |
기술기준명 | 배관에 의한 고압가스 판매의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
기술기준명 | 분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2025-03-14 |
기술기준명 | 분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 국민안전처 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2015-01-15 |
기술기준명 | 분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2019-01-31 |
기술기준명 | 분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-02-28 |
기술기준명 | 분말소화설비의 화재안전기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2016-07-13 |
기술기준명 | 분말소화설비의 화재안전기준(NFSC 108) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 분말소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 108) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2023-02-10 |
기술기준명 | 상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-12-28 |
기술기준명 | 상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 국민안전처 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2015-01-06 |
기술기준명 | 상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2021-09-16 |
기술기준명 | 상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2015-01-06 |
기술기준명 | 선박기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2019-08-13 |
기술기준명 | 선박기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2020-12-29 |
기술기준명 | 선박기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2024-02-19 |
기술기준명 | 선박기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2015-09-23 |
기술기준명 | 선박기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2020-05-14 |
기술기준명 | 선박소방설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2025-01-20 |
기술기준명 | 선박소방설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2019-11-20 |
기술기준명 | 선박소방설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2020-12-15 |
기술기준명 | 선박소방설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2024-02-19 |
기술기준명 | 선박소방설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 해사산업기술과 | 제/개정일자 | 2016-03-09 |
기술기준명 | 소방용밸브의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 소방용밸브의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2021-01-14 |
기술기준명 | 소방용밸브의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 국민안전처 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2015-03-17 |
기술기준명 | 소방용밸브의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 소방용밸브의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) | 부처명 | 국민안전처 | 부서명 | 소방제도과 | 제/개정일자 | 2016-07-13 |
기술기준명 | 안전·품질표시대상공산품의 안전·품질표시기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2015-12-30 |
기술기준명 | 액화도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
기술기준명 | 액화도시가스자동차 충전의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-02-10 |
기술기준명 | 액화석유가스 자동차 연료장치의 시설·기술·검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2015-10-02 |
기술기준명 | 어선기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2021-03-08 |
기술기준명 | 어선기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2019-01-17 |
기술기준명 | 어선기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2013-06-17 |
기술기준명 | 어선기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2017-12-04 |
기술기준명 | 어선설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2015-02-26 |
기술기준명 | 어선설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2019-06-24 |
기술기준명 | 어선설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2021-09-28 |
기술기준명 | 어선설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2024-07-26 |
기술기준명 | 어선설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2021-01-28 |
기술기준명 | 어선설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2020-02-03 |
기술기준명 | 어선설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2018-12-31 |
기술기준명 | 어선설비기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2016-01-20 |
기술기준명 | 연결송수관설비의 화재안전기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2021-07-22 |
기술기준명 | 연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2024-07-01 |
기술기준명 | 연소방지설비의 화재안전기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2015-10-28 |
기술기준명 | 연소방지설비의 화재안전기준(NFSC 506) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2018-11-19 |
기술기준명 | 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2015-08-26 |
기술기준명 | 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지수요관리과 | 제/개정일자 | 2019-01-14 |
기술기준명 | 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지수요관리과 | 제/개정일자 | 2024-12-02 |
기술기준명 | 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지수요관리과 | 제/개정일자 | 2023-01-02 |
기술기준명 | 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지수요관리과 | 제/개정일자 | 2021-07-21 |
기술기준명 | 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지수요관리과 | 제/개정일자 | 2018-04-19 |
기술기준명 | 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지수요관리과 | 제/개정일자 | 2021-07-21 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-11-25 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-10-13 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2016-07-25 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-03-04 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2021-04-01 |
기술기준명 | 옥외소화전설비의 화재안전기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2015-01-23 |
기술기준명 | 옥외소화전설비의 화재안전기준(NFSC 109) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2021-07-22 |
기술기준명 | 옥외소화전설비의 화재안전기준(NFSC 109) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 옥외소화전설비의 화재안전기준(NFSC 109) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2019-05-24 |
기술기준명 | 옥외소화전설비의 화재안전기준(NFSC 109) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2021-03-25 |
기술기준명 | 옥외소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 109) | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2022-11-25 |
기술기준명 | 위험물 안전관리에 관한 세부기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재대응조사과 | 제/개정일자 | 2016-06-10 |
기술기준명 | 유수제어밸브의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2019-01-31 |
기술기준명 | 유수제어밸브의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-28 |
기술기준명 | 유수제어밸브의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2022-12-01 |
기술기준명 | 유수제어밸브의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
기술기준명 | 이산화탄소소화설비의 화재안전기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 화재예방과 | 제/개정일자 | 2016-07-13 |
기술기준명 | 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-11-12 |
기술기준명 | 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설기술검사정밀안전진단 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2016-11-23 |
