- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS D 3530 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 일반 구조용 경량 형강 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (D) 금속 - (D15) 강재 | 표준구분 | 제품 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1976-09-06 | 최종개정확인일 | 2023-06-16 |
| 기술심의회 | 금속 기술심의회(D) | 전문위원회 | 철강(구조용강재 등) |
| 적용범위 | 이 표준은 건축 기타의 구조물에 사용하는 냉간 성형 경량 형강(이하 경량 형강이라 한다)에 대하여 규정한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국철강협회 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
| 담당자명 | 박순영 | 담당자 연락처 |
043-870-5464
043-870-5464 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
| ICS코드 |
77.140.10 (열처리용 강)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| ICS코드 |
77.140.10 (열처리용 강)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS D ISO404 | 표준명 | 강 및 강제품 - 기술적 인도 요구사항 | 제/개정일자 | 2014-12-31 |
| 표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
| 표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
| 표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
| 표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
| 표준번호 | KS D 0001 | 표준명 | 강재의 검사 통칙 | 제/개정일자 | 2022-12-27 |
| 표준번호 | KS D 0228 | 표준명 | 강재의 제품 분석 방법 및 허용차 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D 0228 | 표준명 | 강재의 제품 분석 방법 및 허용차 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D 0228 | 표준명 | 강재의 제품 분석 방법 및 허용차 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D 0228 | 표준명 | 강재의 제품 분석 방법 및 허용차 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS D 0228 | 표준명 | 강재의 제품 분석 방법 및 허용차 | 제/개정일자 | 2025-07-31 |
| 표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS B 0802 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 0801 | 표준명 | 금속 재료 인장 시험편 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1659 | 표준명 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
| 표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
| 표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
| 표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
| 표준번호 | KS D 1802 | 표준명 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 제/개정일자 | 2021-08-23 |
| 표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1804 | 표준명 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1655 | 표준명 | 철 및 강의 형광 X 선 분석방법 | 제/개정일자 | 2024-07-19 |
| 표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
| 표준번호 | KS D 1803 | 표준명 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 제/개정일자 | 2023-05-04 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | KDS 14 20 00(콘크리트구조 설계기준), KCS 14 20 00(콘크리트공사 표준시방서) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술혁신과 | 제/개정일자 | 2024-12-30 |
| 기술기준명 | 가시설 설계기준(KDS 21 00 00) 및 가설공사 표준시방서(KCS 21 00 00) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술혁신과 | 제/개정일자 | 2022-03-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2022-01-18 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2025-06-12 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2020-10-13 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2017-07-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2014-05-23 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2020-11-09 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2024-12-24 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2018-12-07 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2019-03-14 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2022-10-11 |
| 기술기준명 | 냉간성형강구조설계기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 1998-11-21 |
| 기술기준명 | 의료기기 기준규격 | 부처명 | 식품의약품안전처 | 부서명 | 의료기기허가과 | 제/개정일자 | 2025-08-27 |
| 기술기준명 | 의료기기 기준규격 | 부처명 | 식품의약품안전처 | 부서명 | 의료기기허가과 | 제/개정일자 | 2025-08-27 |
| 기술기준명 | 학교시설 내진설계 기준 고시 | 부처명 | 교육부 | 부서명 | 교육안전정책과 | 제/개정일자 | 2020-04-01 |
| 기술기준명 | 학교시설 내진설계 기준 고시 | 부처명 | 교육부 | 부서명 | 교육안전정책과 | 제/개정일자 | 2020-04-01 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1976-09-06
|
구분개정 |
고시번호7297 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1979-06-20
|
구분확인 |
고시번호014526 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1982-11-23
|
구분확인 |
고시번호822131 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1984-10-24
|
구분개정 |
고시번호84498 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1989-07-31
|
구분확인 |
고시번호890426 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1994-12-26
|
구분확인 |
고시번호940959 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1999-06-23
|
구분확인 |
고시번호990104 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2004-06-29
|
구분확인 |
고시번호2004-0279 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2007-09-10
|
구분개정 |
고시번호2007-0637 |
제정, 개정, 폐지사유1. 인장강도 402~539N/mm2을 400~540N/mm2로 조정 2. SI단위로 통일화 |
신구대비표 |
변경일자
2012-12-19
|
구분확인 |
고시번호2012-0732 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래 표준 |
신구대비표 |
변경일자
2016-12-05
|
구분개정 |
고시번호2016-0463 |
제정, 개정, 폐지사유사회적 요청에 의한 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2017-12-29
|
구분확인 |
고시번호2017-0673 |
제정, 개정, 폐지사유확인작업 |
신구대비표 |
변경일자
2018-12-27
|
구분개정 |
고시번호2018-0569 |
제정, 개정, 폐지사유사회적 요청에 의한 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2023-06-16
|
구분확인 |
고시번호2023-0144 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인 |
신구대비표 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 제/개정일자 | 2019-05-27 | 구분 | 제정 | 첨부파일 |
|

1976-09-06