- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS C IEC60904-3 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 태양전지 소자 ― 제3부: 기준 분광 방사조도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | ||
| KS원문보기 | |||
일반정보
| 표준분야 | (C) 전기전자 - (C20) 배선·전기 기기 | 표준구분 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 2005-03-30 | 최종개정확인일 | 2025-08-18 |
| 기술심의회 | 에너지 기술심의회(A,B,C,E,K,R,V,X) | 전문위원회 | 태양광발전 |
| 적용범위 | 이 규격은 지상용 결정계 실리콘 태양광 소자에 적용한다.a) 보호 덮개를 가지고 있거나 없는 단일 태양 전지b) 태양 전지의 하부 조직c) 평면 모듈 | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국에너지공단 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 바이오화학서비스표준과 |
| 담당자명 | 최용규 | 담당자 연락처 |
043-870-5465
043-870-5465 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
IEC 60904-3 Ed.4.0 |
IDT 일치 |
|
| ICS코드 |
27.160 (태양 에너지 공학)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
IEC 60904-3 Ed.4.0 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
IDT 일치 |
||
| ICS코드 |
27.160 (태양 에너지 공학)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS C IEC60891 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 측정된 Ⅰ-Ⅴ 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60891 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 측정된 Ⅰ-Ⅴ 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60891 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 측정된 Ⅰ-Ⅴ 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60891 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 측정된 Ⅰ-Ⅴ 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-7 | 표준명 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-7 | 표준명 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-7 | 표준명 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-7 | 표준명 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-1 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제1부: 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-1 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제1부: 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-1 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제1부: 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-1 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제1부: 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-9 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-9 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-9 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-9 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-2 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-2 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-2 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-2 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 |
|---|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | |||
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
2005-03-30
|
구분제정 |
고시번호2005-0155 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2010-12-13
|
구분개정 |
고시번호2010-0578 |
제정, 개정, 폐지사유IEC60904-3 국제표준 개정에 따른 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2015-12-30
|
구분확인 |
고시번호2015-0654 |
제정, 개정, 폐지사유표준확인일 도래 |
신구대비표 |
변경일자
2020-12-23
|
구분확인 |
고시번호2020-0513 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
변경일자
2025-08-18
|
구분확인 |
고시번호2025-0198 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래 확인 |
신구대비표 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | ||

2005-03-30