표준번호 | KS C 8305 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 배선용 꽂음 접속기 | ||
KS원문보기 | 기계가독 원문보기 |
일반정보
표준분야 | (C) 전기전자 - (C20) 배선·전기 기기 | 표준구분 | 제품 |
---|---|---|---|
제정일 | 1965-12-30 | 최종개정확인일 | 2021-11-29 |
기술심의회 | 전력기기 기술심의회(C) | 전문위원회 | 배선기구류 |
적용범위 | 이 표준은 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그 및 콘센트에 적용되며, 적용범위는 KS C IEC 60884-1의 1절(적용범위), KS C IEC 60309-1의 1절(적용범위)에 따른다. |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국기계전기전자시험연구원 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 전기전자정보표준과 |
담당자명 | 반성주 | 담당자 연락처 | 043-870-5365 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
|
|
|
ICS코드 |
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 |
---|---|---|
KS B 3009 | + 자 스크루 드라이버 | 2024-12-20 |
KS B 3009 | + 자 스크루 드라이버 | 2024-12-20 |
KS C IEC60227-3 | ㉿ 정격 전압 450/750 V 이하 염화 비닐 절연 케이블 — 제3부: 배선용 비닐 절연 전선 | 2020-12-16 |
KS C IEC60227-4 | ㉿ 정격 전압 450/750 V 이하 염화 비닐 절연 케이블 — 제4부: 배선용 비닐 시스 케이블 | 2020-12-16 |
KS C IEC60227-4 | ㉿ 정격 전압 450/750 V 이하 염화 비닐 절연 케이블 — 제4부: 배선용 비닐 시스 케이블 | 2020-12-16 |
KS C IEC60320-2-1 | 가정용 및 유사 용도의 기기용 커플러 — 제2-1부:재봉기 커플러 | 2023-02-17 |
KS C IEC60320-2-1 | 가정용 및 유사 용도의 기기용 커플러 — 제2-1부:재봉기 커플러 | 2023-02-17 |
KS C IEC60320-2-2 | 가정용 및 유사용도의 기기용 커플러 ― 제2-2부 : 가정용 및 유사설비의 상호연결 커플러 | 2024-07-08 |
KS C IEC60320-1 | 가정용 및 유사용도의 기기용커플러 ― 제1부: 일반 요구사항 | 2022-08-31 |
KS C IEC60320-2-3 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 기기용 커플러 — 제2-3부: 보호 등급이 IPX0 이상인 기기용 커플러 | 2022-08-31 |
KS C IEC60884-1 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그 및 콘센트 제1부 : 일반 요구사항 | 2021-05-20 |
KS C IEC60884-1 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그 및 콘센트 제1부 : 일반 요구사항 | 2021-05-20 |
KS C IEC60884-2-1 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-1부: 퓨즈형 플러그의 개별 요구사항 | 2023-06-26 |
KS C IEC60884-2-1 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-1부: 퓨즈형 플러그의 개별 요구사항 | 2023-06-26 |
KS C IEC60884-2-2 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-2부: 기기용 콘센트의 개별 요구사항 | 2023-06-26 |
KS C IEC60884-2-2 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-2부: 기기용 콘센트의 개별 요구사항 | 2023-06-26 |
KS C IEC60884-2-3 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-3부: 고정 배선용 인터로크가 없는 스위치형 콘센트의 개별 요구사항 | 2023-06-26 |
KS C IEC60884-2-3 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-3부: 고정 배선용 인터로크가 없는 스위치형 콘센트의 개별 요구사항 | 2023-06-26 |
KS C IEC60884-2-5 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-5: 어댑터의 개별 요구 사항 | 2022-08-31 |
KS C IEC60884-2-5 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-5: 어댑터의 개별 요구 사항 | 2022-08-31 |
KS C IEC60884-2-6 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-6부: 고정 배선용 인터록 스위치형 콘센트의 개별 요구 사항 | 2022-08-31 |
KS C IEC60884-2-6 | 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-6부: 고정 배선용 인터록 스위치형 콘센트의 개별 요구 사항 | 2022-08-31 |
KS D 5201 | 구리 및 구리합금 판 및 띠 | 2024-08-23 |
KS D 5201 | 구리 및 구리합금 판 및 띠 | 2024-08-23 |
KS B 0211 | 미터 보통나사의 허용한계 치수 및 공차 | 2022-11-07 |
KS B 0211 | 미터 보통나사의 허용한계 치수 및 공차 | 2022-11-07 |
KS C IEC60309-1 | 산업용 플러그, 고정형 또는 이동형 콘센트 및 기기용 인렛 — 제1부: 일반 요구사항 | 2022-12-08 |
KS C IEC60309-1 | 산업용 플러그, 고정형 또는 이동형 콘센트 및 기기용 인렛 — 제1부: 일반 요구사항 | 2022-12-08 |
KS M 3341 | 요소 수지 성형 재료 | 2012-12-22 |
KS D 5506 | 인청동 및 양백의 판 및 띠 | 2024-08-23 |
KS D 5506 | 인청동 및 양백의 판 및 띠 | 2024-08-23 |
KS C 0262 | 전기자기적합성(EMC) ― 측정일반 | 2024-12-03 |
KS C 0262 | 전기자기적합성(EMC) ― 측정일반 | 2024-12-03 |
KS C IEC60245-2 | 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블 — 제2부: 시험방법 | 2021-10-21 |
KS C IEC60245-2 | 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블 — 제2부: 시험방법 | 2021-10-21 |
KS C IEC60245-3 | 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블 — 제3부: 내열 실리콘 고무 절연 전선 | 2023-06-26 |
KS C IEC60245-3 | 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블 — 제3부: 내열 실리콘 고무 절연 전선 | 2023-06-26 |
KS C IEC60245-5 | 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블 — 제5부: 고무 리프트 케이블 | 2023-06-26 |
KS C IEC60245-6 | 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블 ― 제6부: 아크 용접용 케이블 | 2021-05-20 |
KS C IEC60245-6 | 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블 ― 제6부: 아크 용접용 케이블 | 2021-05-20 |
KS C IEC60245-7 | 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블 ― 제7부: 내열성 에틸렌비닐아세테이트 고무 절연 케이블 | 2021-05-20 |
KS C IEC60227-2 | 정격 전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 ― 제2부: 시험 방법 | 2021-05-20 |
KS C IEC60227-5 | 정격 전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 ― 제5부: 유연성 비닐 케이블(코드) | 2021-05-20 |
KS C IEC60227-5 | 정격 전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 ― 제5부: 유연성 비닐 케이블(코드) | 2021-05-20 |
KS C IEC60245-1 | 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블 — 제1부: 일반요구사항 | 2024-11-06 |
KS C IEC60245-1 | 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블 — 제1부: 일반요구사항 | 2024-11-06 |
KS C IEC60245-4 | 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블 — 제4부: 고무코드, 유연성 케이블 | 2024-11-06 |
KS C IEC60245-8 | 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블 ㅡ 제8부: 전기기기용 고유연성 고무코드 | 2024-11-06 |
KS C IEC60245-8 | 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블 ㅡ 제8부: 전기기기용 고유연성 고무코드 | 2024-11-06 |
KS C IEC60227-1 | 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 ― 제1부: 일반 요구사항 | 2024-11-06 |
KS C IEC60227-1 | 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 ― 제1부: 일반 요구사항 | 2024-11-06 |
KS C IEC60227-6 | 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연케이블 ― 제6부: 비닐 리프트 케이블 | 2020-12-24 |
KS C IEC60227-7 | 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연케이블 ― 제7부: 비닐 절연 비닐 시스 차폐 및 비차폐 유연성 케이블 | 2020-12-16 |
KS C IEC60227-7 | 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연케이블 ― 제7부: 비닐 절연 비닐 시스 차폐 및 비차폐 유연성 케이블 | 2020-12-16 |
KS C IEC61009-1 | 주택용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치를 가진 누전차단기(RCBO) ― 제1부: 일반 요구사항 | 2022-08-31 |
KS M 3340 | 페놀 수지 성형 재료 | 2012-12-22 |
KS M ISO14527-3 | 플라스틱 — 우레아-포름알데히드 및 우레아/멜라민-포름알데히드 분말 성형 콤파운드(UF- 및 UF/MF-PMCs) — 제3부: 성형 콤파운드에 대한 요구사항 | 2023-12-08 |
KS M ISO14526-3 | 플라스틱 ㅡ 페놀 분말 성형 컴파운드(PF-PMCs) ㅡ 제3부: 성형 컴파운드에 대한 요구사항 | 2021-09-24 |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 |
---|---|---|---|
가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트의 IEC 시스템, 제2부 : 15A 125V AC 플러그와 콘센트 | 국가기술표준원 | 전기통신제품안전과 | 2002-02-19 |
대기전력 자동 차단 콘센트 | 국가기술표준원 | 전기통신제품안전과 | 2013-05-10 |
비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 국민안전처 | 소방산업과 | 2015-01-15 |
비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 소방청 | 소방산업과 | 2017-07-26 |
비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 소방청 | 소방산업과 | 2022-12-01 |
비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 | 소방청 | 소방산업과 | 2019-01-31 |
비상콘센트설비의 화재안전기준 | 소방청 | 화재예방과 | 2016-07-13 |
비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504) | 소방청 | 화재예방과 | 2017-07-26 |
비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC 504) | 소방청 | 화재예방과 | 2022-12-01 |
비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC 504) | 소방청 | 화재예방과 | 2024-01-01 |
한국전기설비규정 | 산업통상자원부 | 에너지안전과 | 2023-12-14 |
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
![]() |
확인 | 2459 | ||
![]() |
개정 | 4275 | ||
![]() |
개정 | 7986 | ||
![]() |
개정 | 0512 | ||
![]() |
개정 | 3532 | ||
![]() |
개정 | 4087 | ||
![]() |
개정 | 010099 | ||
![]() |
개정 | 011663 | ||
![]() |
개정 | 016139 | ||
![]() |
개정 | 811700 | ||
![]() |
개정 | 84161 | ||
![]() |
개정 | 85822 | ||
![]() |
확인 | 870183 | ||
![]() |
개정 | 880816 | ||
![]() |
개정 | 890475 | ||
![]() |
개정 | 900655 | ||
![]() |
개정 | 921567 | ||
![]() |
개정 | 950336 | ||
![]() |
개정 | 970430 | ||
![]() |
개정 | 99-399 | ||
![]() |
개정 | 2002-0149 | ||
![]() |
개정 | 2002-1853 | ||
![]() |
확인 | 2007-1235 | 주기 도래에 따른 확인 | |
![]() |
개정 | 2008-0602 | 정격전류, 용어의 국제규격 부합화 및 부도의 변경 및 4구 이상 멀티콘센트의 과부하보호장치에 대한 시험방법 추가 등 | |
![]() |
개정 | 2011-0695 | 업계 및 시장의 요구에 따라 4구 매입형 콘센트에 관한 구조치수 및 요건 추가 | |
![]() |
확인 | 2016-0421 | 5년도래 확인표준 | |
![]() |
개정 | 2021-0553 | 타 표준 연계에 의한 개정 |
인증심사기준
인증심사기준 | 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
2021-09-01 | 개정 |
![]() |