- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS B ISO15042 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 멀티 에어컨디셔너 및 공기 대 공기 열펌프 ─ 성능 시험 및 평가 | ||
| KS원문보기 | |||
일반정보
| 표준분야 | (B) 기계 - (B19) 열사용기기·가스기기 | 표준구분 | 제품 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 2006-12-18 | 최종개정확인일 | 2023-04-26 |
| 기술심의회 | 에너지기계 기술심의회(B) | 전문위원회 | 냉동 및 공조 |
| 적용범위 | 이 표준은 공장에서 제조된 주택용, 상업 및 산업용으로 전기로 구동되는 기계적 증기 압축 에어컨디셔너와 히트펌프의 성능 시험 및 평가 기준을 규정한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국에너지기기산업진흥회 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
| 담당자명 | 박종훈 | 담당자 연락처 |
043-870-5374
043-870-5374 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
ISO/DIS 15042 |
IDT 일치 |
|
| ICS코드 |
27.080 (열펌프)
23.120 (통풍기. 팬. 에어컨)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
ISO/DIS 15042 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
IDT 일치 |
||
| ICS코드 |
27.080 (열펌프)
23.120 (통풍기. 팬. 에어컨)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS I ISO5221 | 표준명 | 공기분배 및 공기확산-공조 덕트에서 공기유량 측정법에 대한 규정 | 제/개정일자 | 2013-11-08 |
| 표준번호 | KS I ISO5221 | 표준명 | 공기분배 및 공기확산-공조 덕트에서 공기유량 측정법에 대한 규정 | 제/개정일자 | 2013-11-08 |
| 표준번호 | KS M 2128 | 표준명 | 냉동기유 | 제/개정일자 | 2022-12-23 |
| 표준번호 | KS M 2128 | 표준명 | 냉동기유 | 제/개정일자 | 2022-12-23 |
| 표준번호 | KS B ISO817 | 표준명 | 냉매 ― 명칭과 안전 분류 | 제/개정일자 | 2020-12-30 |
| 표준번호 | KS B ISO817 | 표준명 | 냉매 ― 명칭과 안전 분류 | 제/개정일자 | 2020-12-30 |
| 표준번호 | KS B ISO5167-2 | 표준명 | 만관 상태의 원형 관로에 삽입된 차압 장치를 사용한 유량 측정 ― 제2부: 오리피스 판 | 제/개정일자 | 2024-06-05 |
| 표준번호 | KS B ISO5167-2 | 표준명 | 만관 상태의 원형 관로에 삽입된 차압 장치를 사용한 유량 측정 ― 제2부: 오리피스 판 | 제/개정일자 | 2024-06-05 |
| 표준번호 | KS B ISO5167-3 | 표준명 | 만관 상태의 원형 관로에 삽입된 차압 장치를 사용한 유량 측정 ― 제3부: 노즐 및 벤튜리 노즐 | 제/개정일자 | 2024-06-05 |
| 표준번호 | KS B ISO5167-3 | 표준명 | 만관 상태의 원형 관로에 삽입된 차압 장치를 사용한 유량 측정 ― 제3부: 노즐 및 벤튜리 노즐 | 제/개정일자 | 2024-06-05 |
| 표준번호 | KS B ISO5167-4 | 표준명 | 만관 상태의 원형 관로에 삽입된 차압 장치를 사용한 유량 측정 ― 제4부: 벤투리 튜브 | 제/개정일자 | 2025-12-09 |
| 표준번호 | KS B ISO5167-4 | 표준명 | 만관 상태의 원형 관로에 삽입된 차압 장치를 사용한 유량 측정 ― 제4부: 벤투리 튜브 | 제/개정일자 | 2025-12-09 |
| 표준번호 | KS B ISO5167-1 | 표준명 | 만관 상태의 원형 관로에 삽입된 차압장치를 사용한 유량 측정 ― 제1부: 일반 원리 및 요구사항 | 제/개정일자 | 2024-06-05 |
| 표준번호 | KS B ISO5167-1 | 표준명 | 만관 상태의 원형 관로에 삽입된 차압장치를 사용한 유량 측정 ― 제1부: 일반 원리 및 요구사항 | 제/개정일자 | 2024-06-05 |
| 표준번호 | KS C 9306 | 표준명 | 에어컨디셔너 | 제/개정일자 | 2022-09-02 |
| 표준번호 | KS C 9306 | 표준명 | 에어컨디셔너 | 제/개정일자 | 2022-09-02 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-40부: 히트펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 전기통신제품안전과 | 제/개정일자 | 2022-06-10 |
| 기술기준명 | 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2025-08-14 |
| 기술기준명 | 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2016-10-20 |
| 기술기준명 | 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2018-06-20 |
| 기술기준명 | 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2021-04-20 |
| 기술기준명 | 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-09-30 |
| 기술기준명 | 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2018-12-28 |
| 기술기준명 | 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2021-10-25 |
| 기술기준명 | 환경성적표지 작성지침 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경산업경제과 | 제/개정일자 | 2025-07-30 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2020-04-13 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2017-05-25 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2017-05-25 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2022-01-03 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2023-12-29 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2016-07-08 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2021-08-24 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2022-12-29 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2024-12-24 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2025-08-13 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2022-04-27 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2023-08-21 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2016-07-14 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2017-05-01 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2022-02-16 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2019-10-30 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-07-15 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2018-05-23 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-10-29 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2020-04-17 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-01-02 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2020-12-30 |
| 기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2021-04-20 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
2006-12-18
|
구분제정 |
고시번호2006-0810 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2011-11-11
|
구분확인 |
고시번호2011-0485 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래 확인표준 |
신구대비표 |
변경일자
2016-12-21
|
구분확인 |
고시번호2016-0517 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
변경일자
2018-07-02
|
구분개정 |
고시번호2018-0183 |
제정, 개정, 폐지사유용어 및 문장 내용 수정 등 |
신구대비표 |
변경일자
2023-04-26
|
구분확인 |
고시번호2023-0063 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인 |
신구대비표 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | ||

2006-12-18