- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 단체표준
총 4,001 건
페이지 1/401
| 순번 | 분야 | 단체표준번호 | 단체표준명 | 단체명 | 상태 | 등록일자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 분야 | 기계분야 | 단체표준번호 | B KEAA 0046-7695 | 단체표준명 | 수소전기차용 연료전지 스택의 재제조, 재사용 및 재활 | 단체명 | 한국에너지기기산업진흥회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-02-03 |
| 2 | 분야 | 화학분야 | 단체표준번호 | M KCL 25002-7697 | 단체표준명 | 탄소 안정동위원소비 측정방법 — 안정동위원소 질량분석법 | 단체명 | 한국건설생활환경시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-02-03 |
| 3 | 분야 | 화학분야 | 단체표준번호 | M KCL 25001-7696 | 단체표준명 | 열중량 분석법을 활용한 이산화탄소 전환 탄산염 제품의 | 단체명 | 한국건설생활환경시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-02-03 |
| 4 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F KVPCC 0002-7694 | 단체표준명 | 난형철근콘크리트오수관 | 단체명 | 한국진동전압콘크리트공업협동조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-01-27 |
| 5 | 분야 | 복지,서비스분야 | 단체표준번호 | KBSC-1001-6194 | 단체표준명 | 경비청소 용역서비스- 수행능력평가기준 | 단체명 | 한국건축물용역업협동조합 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2026-01-20 |
| 6 | 분야 | 기계분야 | 단체표준번호 | B KEAA 0045-7693 | 단체표준명 | 스크류형 기계식 증기 재압축기 성능시험에 관한 가이드 | 단체명 | 한국에너지기기산업진흥회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-01-20 |
| 7 | 분야 | 수송물류분야 | 단체표준번호 | R KEMA 0003-7692 | 단체표준명 | 삼륜 전기자전거 용어와 분류 | 단체명 | 한국스마트이모빌리티협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-01-09 |
| 8 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KSGA-053-4-1-7691 | 단체표준명 | 에너지원별 데이터 통합서비스를 위한 정보수집 요구사항 | 단체명 | 한국스마트그리드협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-01-06 |
| 9 | 분야 | 조선항공분야 | 단체표준번호 | V SINACOTA 0001-7690 | 단체표준명 | 선박 상태정보 수집 및 전송 시스템 — 제1부: 일반 | 단체명 | (사) 선박항해융합협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-12-23 |
| 10 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F KORCEA 0006-7549 | 단체표준명 | 투수성 폴리우레탄 콘크리트 | 단체명 | 한국빗물순환증진협회 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2025-12-23 |




