- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 단체표준
총 4,021 건
페이지 1/403
| 순번 | 분야 | 단체표준번호 | 단체표준명 | 단체명 | 상태 | 등록일자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 분야 | 가죽,일용품,제지분야 | 단체표준번호 | G-KHFC 0013-7721 | 단체표준명 | 반려견용 가구 | 단체명 | 한국주택가구협동조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-11-10 |
| 2 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F-KOTITI 0002-7720 | 단체표준명 | 반려견용 바닥재 | 단체명 | KOTITI시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-10-27 |
| 3 | 분야 | 자원분야 | 단체표준번호 | KWWA D 116-2030 | 단체표준명 | 하수도용 강재 맨홀 | 단체명 | 한국상하수도협회 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2026-10-06 |
| 4 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F-KSPIC-006-7719 | 단체표준명 | 황톳길 조성용 황토포장재 | 단체명 | 한국경관포장공업협동조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-10-06 |
| 5 | 분야 | 일반분야 | 단체표준번호 | H-KLA-0001-7718 | 단체표준명 | 클린라벨 가공식품 | 단체명 | (사)한국로하스협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-08-25 |
| 6 | 분야 | 화학분야 | 단체표준번호 | KWWA M 206-1560 | 단체표준명 | 수도계량기 보호통 | 단체명 | 한국상하수도협회 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2026-07-21 |
| 7 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F RTSFA 0003-7394 | 단체표준명 | 조명식과 발광식 갈매기 표지판 | 단체명 | 한국도로교통시설물공업협동조합 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2026-07-07 |
| 8 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F-KSSC 006-7717 | 단체표준명 | 주방용 인조대리석 상판 설치 가이드 | 단체명 | 한국인조석가공업협동조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-06-30 |
| 9 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F-KHFC 0012-7716 | 단체표준명 | 치장 무기질 패널 | 단체명 | 한국주택가구협동조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-06-30 |
| 10 | 분야 | 전자분야 | 단체표준번호 | C-EDIRAK-0015-7715 | 단체표준명 | 차량 주행환경 모사 진동시험 전·후 차량용 디스플레이 | 단체명 | 한국디스플레이연구조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-06-23 |




