- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 단체표준
총 3,992 건
페이지 1/400
| 순번 | 분야 | 단체표준번호 | 단체표준명 | 단체명 | 상태 | 등록일자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 분야 | 복지,서비스분야 | 단체표준번호 | H KTAW 0003-7677 | 단체표준명 | 해양치유자원 — 피트분말 | 단체명 | 사단법인 한국치유협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 2 | 분야 | 복지,서비스분야 | 단체표준번호 | H KTAW 0007-7678 | 단체표준명 | 해양치유자원 — 미역분말 | 단체명 | 사단법인 한국치유협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 3 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KBIA-10900-02-7680 | 단체표준명 | 사용 완료된 리튬이온전지의 자원회수를 위한 공정 작업안 | 단체명 | 한국배터리산업협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 4 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KBIA-10704-03-7679 | 단체표준명 | 재사용 및 재제조된 에너지 저장 시스템용 리튬이차전지 | 단체명 | 한국배터리산업협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 5 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KBIA-10900-05-7681 | 단체표준명 | 사용 완료된 리튬이온전지의 자원회수를 위한 공정 작업 | 단체명 | 한국배터리산업협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 6 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KBIA-10104-03-7312 | 단체표준명 | 에너지저장시스템용 리튬이차전지시스템 — 성능과 안전 | 단체명 | 한국배터리산업협회 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2025-09-17 |
| 7 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | C KTC 0171-4-7674 | 단체표준명 | 고압직류시스템–개폐장치와 제어장치–제4부: 직류 퓨즈 | 단체명 | 한국기계전기전자시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-10 |
| 8 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | C KTC 0171-2-7672 | 단체표준명 | 고압직류시스템-개폐장치와 제어장치-제2부: 배전반과 제 | 단체명 | 한국기계전기전자시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-10 |
| 9 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | C KTC 0171-1-7671 | 단체표준명 | 고압직류시스템-개폐장치와 제어장치-제1부: 직류 차단기 | 단체명 | 한국기계전기전자시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-10 |
| 10 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | C KTC 0171-3-7673 | 단체표준명 | 고압직류시스템-개폐장치와 제어장치-제3부: 직류 접촉기 | 단체명 | 한국기계전기전자시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-10 |




