국가표준
인증제도
기술기준
지식공감
인사이트
이곳에 문구를 입력하세요.
처음으로 > 인증 인증현황
| 순번 | 부처 | 인증제도 수 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| 법정의무 | 법정임의 | |||
| 1 | 5.18민주화운동진상규명조사위원회 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 고용노동부 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 공정거래위원회 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 과학기술정보통신부 | 15 | 2 | 13 |
| 5 | 관세청 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 교육부 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | 국가보훈부 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 국가유산청 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 국토교통부 | 43 | 22 | 21 |
| 10 | 기상청 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | 기후에너지환경부 | 26 | 16 | 10 |
| 12 | 농림축산식품부 | 20 | 2 | 18 |
| 13 | 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 문화체육관광부 | 10 | 5 | 5 |
| 15 | 방위사업청 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | 보건복지부 | 14 | 4 | 10 |
| 17 | 산림청 | 11 | 2 | 9 |
| 18 | 산업통상부 | 21 | 13 | 8 |
| 19 | 산업통상부 국가기술표준원 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 산업통상자원부 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 성평등가족부 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 소방청 | 6 | 4 | 2 |
| 23 | 식품의약품안전처 | 8 | 5 | 3 |
| 24 | 중소벤처기업부 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 지식재산처 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 해양경찰청 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 해양수산부 | 29 | 13 | 16 |
| 28 | 해양수산부 국립수산물품질관리원 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 행정안전부 | 12 | 4 | 8 |
| 합계 | 255 | 102 | 153 | |
간편 메일 등록으로 표준인증 동향 정보를 제공합니다.
* 아래 품목 및 분야를 선택해주세요.